Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
JAYO Blue Silk PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Gold Silk PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Grass Green PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Green PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Grey-Blue PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Orange PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Pure Yellow PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Red PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO White Transparent PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Wood PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Yellow PLA+ 120.0 1.75 210 60
JAYO Silk Black TPU 120.0 1.75 220 0
JAYO Silk Burgundy TPU 120.0 1.75 220 0
JAYO Silk Cream White TPU 120.0 1.75 220 0
JAYO Silk Dark Blue TPU 120.0 1.75 220 0
JAYO Silk Light Blue TPU 120.0 1.75 220 0
LDO Black ABS None 1.75 None None
LDO Dark Teal ABS None 1.75 None None
LDO LDO Blue ABS None 1.75 None None
LDO Lemon Lime ABS None 1.75 None None
LDO Light Blue ABS None 1.75 None None
LDO Purple ABS None 1.75 None None
LDO Red ABS None 1.75 None None
LDO Smoke Gray ABS None 1.75 None None
LDO Stardust Gray ABS None 1.75 None None
LDO White ABS None 1.75 None None
LDO Olive Green ASA None 1.75 None None
LDO Orange ASA None 1.75 None None
LDO Black ASA-CF None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Amarillo (PANTONE Yellow) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Amarillo (PANTONE Yellow) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Amarillo Flúo (PANTONE 388) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Amarillo Flúo (PANTONE 388) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Azul (PANTONE 286) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Azul (PANTONE 286) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Azul Prusia (PANTONE 3015) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Azul Prusia (PANTONE 3015) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Blanco PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Blanco PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Bordó (PANTONE 201) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Bordó (PANTONE 201) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Bronce (PANTONE 4505) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Bronce (PANTONE 4505) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Celeste (PANTONE 2925) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Celeste (PANTONE 2925) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Cobre (PANTONE 160) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Cobre (PANTONE 160) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Fucsia (PANTONE 232) PLA None 1.75 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Fucsia (PANTONE 232) PLA None 2.85 None None
NTH Grillon grillon3 PLA | Grís Espacial (PANTONE Cool Gray 3) PLA None 1.75 None None
Showing 4201 to 4250 of 6957 entries
Data Source: SpoolmanDB