Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
Prusament Dark Blue PVB 193.0 1.75 215 75
Prusament Light Yellow PVB 193.0 1.75 215 75
Prusament Prusa Orange PVB 193.0 1.75 215 75
Prusament Smoky Black PVB 193.0 1.75 215 75
Prusament Natural TPU-95A 220.0 1.75 230 65
QIDI Tech Black ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Blue ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Brown ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Gray ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Green ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Red ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech White ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Yellow ASA 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Black PA12-CF 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Black PAHT-CF 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough Black PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough Blue PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough Green PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough Orange PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough Red PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough White PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech PETG-Tough Yellow PETG 245.0 1.75 None None
QIDI Tech Black PPS-CF 245.0 1.75 None 100
R3D Bambu Green PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Bambu Green PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Bambu Green PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Black PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Black PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Black PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Coffee Brown PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Coffee Brown PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Coffee Brown PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Dark Blue PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Dark Blue PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Dark Blue PETG 320.0 1.75 245 75
R3D F Green PETG 127.0 1.75 245 75
R3D F Green PETG 140.0 1.75 245 75
R3D F Green PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Gliding PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Gliding PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Gliding PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Grape Purple PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Grape Purple PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Grape Purple PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Grey PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Grey PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Grey PETG 320.0 1.75 245 75
R3D Lemon PETG 127.0 1.75 245 75
R3D Lemon PETG 140.0 1.75 245 75
R3D Lemon PETG 320.0 1.75 245 75
Showing 6151 to 6200 of 6957 entries
Data Source: SpoolmanDB