Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
Filament Unger Marmor PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Metallic Aubergine PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Mintgrün PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Oliv PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Orange PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Orientrot PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Pastellblau PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Pastellpink PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Perlblau PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Perlrot PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Perlweiß PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Rapunzelsilber PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Signalgrau PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Signalweiß PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Ultramarinblau PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Vanille PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Verkehrsrot PLA+ None 1.75 220 60
Filament Unger Verkehrsschwarz PLA+ None 1.75 220 60
Fillamentum Extrafill Anthracite Grey ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Anthracite Grey ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Anthracite Grey ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Anthracite Grey ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Dijon Mustard ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Dijon Mustard ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Dijon Mustard ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Dijon Mustard ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Green Grass ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Green Grass ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Green Grass ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Green Grass ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Grey Blue ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Grey Blue ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Grey Blue ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Grey Blue ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Metallic Grey ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Metallic Grey ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Metallic Grey ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Metallic Grey ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Natural ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Natural ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Natural ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Natural ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Show White ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Show White ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Show White ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Show White ASA 590.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Sky Blue ASA 230.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Sky Blue ASA 230.0 2.85 250 95
Fillamentum Extrafill Sky Blue ASA 590.0 1.75 250 95
Fillamentum Extrafill Sky Blue ASA 590.0 2.85 250 95
Showing 2701 to 2750 of 6957 entries
Data Source: SpoolmanDB