Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
Extrudr FLEX - White - Medium TPU 260.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - White - Medium TPU 600.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - White - Medium TPU 600.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - White - Medium TPU 820.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - White - Medium TPU 820.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - White - Semisoft TPU 260.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - White - Semisoft TPU 260.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - White - Semisoft TPU 600.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - White - Semisoft TPU 600.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - White Hard TPU 260.0 1.75 260 90
Extrudr FLEX - White Hard TPU 260.0 2.85 260 90
Extrudr FLEX - White Hard TPU 600.0 1.75 260 90
Extrudr FLEX - White Hard TPU 600.0 2.85 260 90
Extrudr FLEX - Black - Hard TPU-CF 260.0 1.75 260 90
Extrudr FLEX - Black - Hard TPU-CF 600.0 1.75 260 90
Extrudr Dark Wood WOOD 260.0 1.75 210 60
Extrudr Dark Wood WOOD 260.0 2.85 210 60
Extrudr Dark Wood WOOD 600.0 1.75 210 60
Extrudr Dark Wood WOOD 600.0 2.85 210 60
Extrudr Dark Wood WOOD 1020.0 1.75 210 60
Extrudr Dark Wood WOOD 1020.0 2.85 210 60
Extrudr Nature WOOD 260.0 1.75 210 60
Extrudr Nature WOOD 260.0 2.85 210 60
Extrudr Nature WOOD 600.0 1.75 210 60
Extrudr Nature WOOD 600.0 2.85 210 60
Extrudr Nature WOOD 1020.0 1.75 210 60
Extrudr Nature WOOD 1020.0 2.85 210 60
Fiberlogy Black ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Blue ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Graphite ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Gray ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Inox ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Light Green ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Natural ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Olive Green ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Onyx ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Orange ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Red ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Vertigo ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy White ASA 290 1.75 260 110
Fiberlogy Yellow ASA 290 1.75 260 110
Filament Unger Blau ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Dunkelgrau ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Gelb ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Grün ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Hellgrau ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Leuchtgelb ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Leuchtgrün ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Leuchtorange ABS+ None 1.75 260 100
Filament Unger Marmor ABS+ None 1.75 260 100
Showing 2601 to 2650 of 6957 entries
Data Source: SpoolmanDB