Filament Database

Back to Templates
Color Manufacturer Name Material Spool Weight (g) Diameter (mm) Extruder (°C) Bed (°C) Actions
Extrudr NX2-MATT - Silver PLA 820.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Silver PLA 1020.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Silver PLA 1020.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 260.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 260.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 600.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 600.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 820.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 820.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 1020.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Turquoise PLA 1020.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 260.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 260.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 600.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 600.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 820.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 820.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 1020.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - White PLA 1020.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 260.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 260.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 600.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 600.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 820.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 820.0 2.85 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 1020.0 1.75 230 60
Extrudr NX2-MATT - Yellow PLA 1020.0 2.85 230 60
Extrudr FLEX - Anthracite - Medium TPU 260.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Anthracite - Medium TPU 260.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Anthracite - Medium TPU 600.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Anthracite - Medium TPU 600.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Anthracite - Medium TPU 820.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Anthracite - Medium TPU 820.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium TPU 260.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium TPU 260.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium TPU 600.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium TPU 600.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium TPU 820.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium TPU 820.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Black - Medium-ESD TPU 260.0 1.75 250 60
Extrudr FLEX - Black - Medium-ESD TPU 600.0 1.75 250 60
Extrudr FLEX - Black - Semisoft TPU 260.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Black - Semisoft TPU 260.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Black - Semisoft TPU 600.0 1.75 250 90
Extrudr FLEX - Black - Semisoft TPU 600.0 2.85 250 90
Extrudr FLEX - Black Hard TPU 260.0 1.75 260 90
Extrudr FLEX - Black Hard TPU 260.0 2.85 260 90
Extrudr FLEX - Black Hard TPU 600.0 1.75 260 90
Extrudr FLEX - Black Hard TPU 600.0 2.85 260 90
Extrudr FLEX - Hellfire Red - Medium TPU 260.0 1.75 250 90
Showing 2501 to 2550 of 6957 entries
Data Source: SpoolmanDB